Prices Realized
Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
---|---|---|---|
241 $250 $420 | 251 $500 $850 | 260 $200 Unsold | 269 $1,200 Unsold |
242 $200 $360 | 252 $300 Unsold | 261 $500 Unsold | 270 $200 $200 |
243 $200 $240 | 253 $200 Unsold | 262 $500 Unsold | 271 $3,600 Unsold |
244 $200 $550 | 254 $200 Unsold | 263 $200 Unsold | 272 $4,000 Unsold |
245 $600 $700 | 255 $150 Unsold | 264 $500 $500 | 273 $1,000 $1,400 |
246 $800 $850 | 256 $120 $160 | 265 $200 $350 | 274 $400 Unsold |
247 $6,000 $11,000 | 257 $200 $200 | 266 $300 $300 | 275 $400 $400 |
248 $2,000 $2,200 | 258 $250 $340 | 267 $300 $300 | 276 $300 $300 |
249 $400 $1,700 | 259 $2,000 Unsold | 268 $400 Unsold | 277 $500 $550 |
250 $400 $700 |