Prices Realized
Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
---|---|---|---|
401 $800 Unsold | 410 $300 $340 | 418 $500 Unsold | 426 $3,000 $3,000 |
402 $400 $700 | 411 $300 Unsold | 419 $500 Unsold | 427 $500 $500 |
403 $500 $3,800 | 412 $500 Unsold | 420 $500 Unsold | 428 $400 $420 |
404 $800 $1,400 | 413 $400 Unsold | 421 $500 Unsold | 429 $1,500 $1,500 |
405 $2,000 Unsold | 414 $2,000 Unsold | 422 $1,000 Unsold | 430 $400 $420 |
406 $300 Unsold | 415 $400 Unsold | 423 $500 Unsold | 431 $500 $500 |
407 $300 Unsold | 416 $700 Unsold | 424 $400 Unsold | 432 $1,000 $1,300 |
408 $300 Unsold | 417 $1,500 Unsold | 425 $300 $400 | 433 $400 Unsold |
409 $2,000 Unsold |