Prices Realized
Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
---|---|---|---|
401 $500 $950 | 408 $350 $750 | 414 $400 $900 | 420 $450 $1,200 |
402 $800 $1,300 | 409 $150 $380 | 415 $200 $950 | 421 $250 $300 |
403 $750 $1,100 | 410 $250 $550 | 416 $200 $550 | 422 $500 $1,600 |
404 $800 $950 | 411 $150 Unsold | 417 $400 $1,100 | 423 $300 $460 |
405 $1,200 $1,600 | 412 $500 $550 | 418 $350 $800 | 424 $300 $650 |
406 $400 $750 | 413 $300 $380 | 419 $700 $1,100 | 425 $250 $250 |
407 $700 $1,700 |