Prices Realized
Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
---|---|---|---|
401 $100 $100 | 410 $600 $2,000 | 418 $400 $1,100 | 426 $200 $280 |
402 $300 $420 | 411 $1,500 $5,500 | 419 $1,500 $2,200 | 427 $1,000 $1,000 |
403 $150 $440 | 412 $150 $320 | 420 $700 $700 | 428 $1,700 Unsold |
404 $500 $500 | 413 $800 $800 | 421 $800 $950 | 429 $1,700 Unsold |
405 $250 $300 | 414 $700 $700 | 422 $300 $600 | 430 $400 $400 |
406 $750 $1,300 | 415 $500 $550 | 423 $300 $600 | 431 $450 $480 |
407 $150 $150 | 416 $400 $800 | 424 $200 Unsold | 432 $600 $600 |
408 $500 $500 | 417 $500 $750 | 425 $250 $650 | 433 $150 $150 |
409 $350 $480 |